「神戸 上級者 ゴルフ場」ではヒットしませんでした。
「神戸」の検索結果を表示しています。
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
6,591円 (総額7,800円) 65pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
|
|
6,591円 (総額7,800円) 65pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
|
|
6,591円 (総額7,800円) 65pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
|
|
6,591円 (総額7,800円) 65pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,591円 (総額7,800円) 65pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,591円 (総額7,800円) 65pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,773円 (総額8,000円) 67pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,773円 (総額8,000円) 67pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,773円 (総額8,000円) 67pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,773円 (総額8,000円) 67pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
6,955円 (総額8,200円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,955円 (総額8,200円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,955円 (総額8,200円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,955円 (総額8,200円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,955円 (総額8,200円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,955円 (総額8,200円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,955円 (総額8,200円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,955円 (総額8,200円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,400円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,319円 (総額8,600円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,319円 (総額8,600円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
7,319円 (総額8,600円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,319円 (総額8,600円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,319円 (総額8,600円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,319円 (総額8,600円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,319円 (総額8,600円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,319円 (総額8,600円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額8,800円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額8,800円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額8,800円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額8,800円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
7,500円 (総額8,800円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額8,800円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額8,800円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額8,800円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,682円 (総額9,000円) 76pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,682円 (総額9,000円) 76pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,682円 (総額9,000円) 76pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,682円 (総額9,000円) 76pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,682円 (総額9,000円) 76pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,682円 (総額9,000円) 76pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
7,864円 (総額9,200円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,864円 (総額9,200円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,864円 (総額9,200円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,864円 (総額9,200円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,046円 (総額9,400円) 80pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,046円 (総額9,400円) 80pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,046円 (総額9,400円) 80pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,046円 (総額9,400円) 80pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
◆パーティコンぺ☆3組10名様以上【昼食&会食オードブル付】 |
|
8,410円 (総額9,800円) 84pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,410円 (総額9,800円) 84pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
8,410円 (総額9,800円) 84pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
◆パーティコンぺ☆3組10名様以上【昼食&会食オードブル付】 |
|
8,410円 (総額9,800円) 84pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
◆コンペパック☆5組18名様以上【昼食&会食オードブル付・コンペ賞品プレゼント】 |
|
9,500円 (総額11,000円) 95pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
◆コンペパック☆5組18名様以上【昼食&会食オードブル付・コンペ賞品プレゼント】 |
|
9,500円 (総額11,000円) 95pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
14,046円 (総額16,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
14,046円 (総額16,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
14,500円 (総額16,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
14,500円 (総額16,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
14,500円 (総額16,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
14,500円 (総額16,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
◆パーティコンぺ☆3組10名様以上【昼食&会食オードブル付】 |
|
14,955円 (総額17,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
◆パーティコンぺ☆3組10名様以上【昼食&会食オードブル付】 |
|
14,955円 (総額17,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
14,955円 (総額17,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
15,864円 (総額18,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
15,864円 (総額18,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
◆コンペパック☆5組18名様以上【昼食&会食オードブル付・コンペ賞品プレゼント】 |
|
15,864円 (総額18,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
◆コンペパック☆5組18名様以上【昼食&会食オードブル付・コンペ賞品プレゼント】 |
|
15,864円 (総額18,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
10,864円 (総額13,000円) 100pt×人数 | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | 休 | ● | ● | ● | ● | - | - | 休 | ● | ● | - | ● | - | - | 休 | |
|
|
11,319円 (総額13,500円) 100pt×人数 | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | 休 | ● | ● | ● | ● | - | - | 休 | ● | ● | - | ● | - | - | 休 | |
|
|
11,773円 (総額14,100円) 100pt×人数 | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | 休 | ● | - | - | ● | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | 休 | |
|
|
12,137円 (総額14,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【サントリーレディスオープン開催記念イベント】<スタンプラリー>西コース・セルフ(3B~) |
|
12,137円 (総額14,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
12,137円 (総額14,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
12,591円 (総額15,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
7,010円 (総額8,360円) 70pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | |
●平日 オフシーズン料金 ★3組9名以上 特典付コンペプラン★
お得
|
|
7,010円 (総額8,360円) 70pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | |
●平日 オフシーズン料金 ★5組17名以上 特典付コンペプラン★
お得
|
|
7,010円 (総額8,360円) 70pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | |
|
|
7,919円 (総額9,360円) 79pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
★平日 オンシーズン ★10組37名以上 特典付きコンペプラン★
お得
|
|
7,919円 (総額9,360円) 79pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
★平日 オンシーズン ★5組17名以上 特典付きコンペプラン★
お得
|
|
7,919円 (総額9,360円) 79pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
★平日 オンシーズン料金 ★3組9名以上 特典付きコンペプラン★
お得
|
|
7,919円 (総額9,360円) 79pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
お得
|
|
7,919円 (総額9,360円) 79pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歴史とロマンを感じるコース!
[総合評価] 3.9口コミを読む
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
6,682円 (総額8,100円) 66pt×人数 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
|
|
7,046円 (総額8,500円) 70pt×人数 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | |
|
|
7,137円 (総額8,600円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,137円 (総額8,600円) 71pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額9,000円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,500円 (総額9,000円) 75pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
15,682円 (総額18,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おすすめ
|
|
15,682円 (総額18,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神戸三宮からわずか30分!本格的なアメリカンスタイル・ゴルフを楽しめます。
[総合評価] 3.8口コミを読む
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 11月 ? | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 土 |
24 日 |
25 月 |
26 火 |
27 水 |
28 木 |
29 金 |
30 土 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
||||
|
|
6,364円 (総額7,400円) 63pt×人数 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
|
|
7,091円 (総額8,200円) 70pt×人数 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
|
|
7,273円 (総額8,400円) 72pt×人数 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
|
|
8,182円 (総額9,400円) 81pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,182円 (総額9,400円) 81pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,546円 (総額10,900円) 95pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
11,000円 (総額12,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
11,728円 (総額13,300円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
12,364円 (総額14,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
