比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
【1月平日】午後スループレー(セルフ/2B割増なし)※備考必読!! |
|
4,591円 (総額5,500円) 45pt×人数 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月平日】午後スループレー(セルフ/2B割増なし)※備考必読 |
|
4,591円 (総額5,500円) 45pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | |
【2月平日】霞丘ご優待料金(セルフ・限定昼食付・2サム保証・2B割増なし) |
|
5,591円 (総額6,600円) 55pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | 休 | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | |
【2月平日】霞丘ご優待料金(セルフ・限定昼食付・2サム保証・2B割増なし) |
|
5,591円 (総額6,600円) 55pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【1月平日】霞丘ご優待料金(セルフ・限定昼食付・2サム保証・割増なし)※備考必読 |
|
5,591円 (総額6,600円) 55pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【1月平日】霞丘・コンペ優待≪2組6名以上≫セルフ・割増なし・限定昼食付 |
|
5,591円 (総額6,600円) 55pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月平日】霞丘・コンペ優待≪2組6名以上≫セルフ・割増なし・限定昼食付 |
|
5,591円 (総額6,600円) 55pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≪2月平日≫7時台 タイムサ-ビスプラン (セルフ / 限定昼食付/2B割増あり) |
|
7,319円 (総額8,500円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≪2月平日≫10時台 タイムサ-ビスプラン (セルフ / 限定昼食付/2B割増あり) |
|
7,319円 (総額8,500円) 73pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
≪2月平日≫霞丘ご優待料金(セルフ・限定昼食付・2サム保証・2B割増あり) |
|
7,773円 (総額9,000円) 77pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
【2月土日祝】10時台 タイムサ-ビスプラン (セルフ / 限定昼食付/割増あり) |
|
8,682円 (総額10,000円) 86pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月土日祝】霞丘ご優待料金 (セルフ/限定昼食付/割増あり) |
|
9,137円 (総額10,500円) 91pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月土日祝】7時台 タイムサ-ビスプラン (セルフ / 限定昼食付/割増あり) |
|
9,591円 (総額11,000円) 95pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月土日祝】10時台 タイムサ-ビスプラン (セルフ / 限定昼食付/割増あり) |
|
9,591円 (総額11,000円) 95pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月土日祝】霞丘ご優待料金 (セルフ/限定昼食付/割増あり) |
|
10,046円 (総額11,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【1月土日祝】霞丘ご優待料金 (セルフ・昼食付・割増あり)※備考必読 |
|
10,046円 (総額11,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月土日祝】7時台 タイムサ-ビスプラン (セルフ / 限定昼食付/割増あり) |
|
10,500円 (総額12,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月土日祝】10時台 タイムサ-ビスプラン (セルフ / 限定昼食付/割増あり) |
|
10,500円 (総額12,000円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【2月土日祝】霞丘ご優待料金 (セルフ/限定昼食付/割増あり) |
|
10,955円 (総額12,500円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【コンペ・3組9名以上パーティ無】☆セルフ☆昼食補助付☆3B割増無し |
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【コンペ・3組9名以上パーティ無】☆セルフ☆昼食補助付☆3B割増無し |
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【コンペ・3組9名以上パーティ無】☆セルフ☆昼食補助付☆3B割増無し |
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
|
|
3,900円 (総額4,690円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【コンペ・3組9名以上パーティ無】☆セルフ☆昼食補助付☆3B割増無し |
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
4,173円 (総額4,990円) 41pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
|
|
4,446円 (総額5,290円) 44pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
5,082円 (総額5,990円) 50pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
5,082円 (総額5,990円) 50pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
5,537円 (総額6,490円) 55pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,900円 (総額7,990円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,900円 (総額7,990円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,900円 (総額7,990円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【コンペ・3組9名以上パーティ無】☆セルフ☆昼食補助付☆3B割増無し |
|
6,900円 (総額7,990円) 69pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,810円 (総額8,991円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,810円 (総額8,991円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
|
|
7,810円 (総額8,991円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【コンペ・3組9名以上パーティ無】☆セルフ☆昼食補助付☆3B割増無し |
|
7,810円 (総額8,991円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,810円 (総額8,991円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,719円 (総額9,990円) 87pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,719円 (総額9,990円) 87pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【コンペ・3組9名以上パーティ無】☆セルフ☆昼食補助付☆3B割増無し |
|
8,719円 (総額9,990円) 87pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,719円 (総額9,990円) 87pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【コンペ・3組9名以上パーティ無】☆セルフ☆昼食補助付☆3B割増無し |
|
9,628円 (総額10,990円) 96pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
10,537円 (総額11,990円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
2,546円 (総額3,000円) 25pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
【日没了承】午後スルー・昼食別・セルフ※先精算・3名~予約可能※備考欄必読〇 |
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | |
|
|
3,264円 (総額3,990円) 32pt×人数 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,537円 (総額4,290円) 35pt×人数 | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
1 土 |
2 日 |
3 月 |
4 火 |
5 水 |
6 木 |
7 金 |
8 土 |
9 日 |
10 月 |
11 火 |
12 水 |
13 木 |
14 金 |
15 土 |
16 日 |
17 月 |
18 火 |
||||
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,719円 (総額4,490円) 37pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,900円 (総額4,690円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,900円 (総額4,690円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,900円 (総額4,690円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,900円 (総額4,690円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,900円 (総額4,690円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,900円 (総額4,690円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,900円 (総額4,690円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
3,991円 (総額4,790円) 39pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 1月 ? | 2月 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
