「徳島 ショートコース」ではヒットしませんでした。
「徳島」の検索結果を表示しています。
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 12月 ? | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
||||
|
|
5,428円 (総額6,500円) 54pt×人数 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
5,782円 (総額6,890円) 57pt×人数 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
5,782円 (総額6,890円) 57pt×人数 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,237円 (総額7,490円) 62pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,337円 (総額7,500円) 63pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,419円 (総額8,690円) 74pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,419円 (総額8,690円) 74pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,873円 (総額9,290円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
7,873円 (総額9,290円) 78pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 12月 ? | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
||||
|
|
12,000円 (総額14,000円) 100pt×人数 | ● | - | - | 休 | - | ★ | ★ | ★ | - | - | 休 | - | 休 | □ | ★ | - | - | - | 休 | 休 | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | |
|
|
12,200円 (総額14,220円) 100pt×人数 | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | 休 | - | 休 | - | - | - | - | - | 休 | 休 | - | - | - | - | 休 | ★ | ★ | - | ★ | - | - | |
【3組9名~】平日★コンペ会食Aプラン付☆ キャディ付・乗用カート |
|
13,000円 (総額15,100円) 100pt×人数 | - | - | - | 休 | - | □ | □ | □ | - | - | 休 | - | 休 | □ | □ | - | - | - | 休 | 休 | - | - | - | - | 休 | - | - | - | - | - | - | |
【3組9名~】平日★コンペ会食Aプラン付☆ キャディ付・乗用カート |
|
13,200円 (総額15,320円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
17,700円 (総額20,270円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
17,900円 (総額20,490円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
17,900円 (総額20,490円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【3組9名~】土日祝★コンペ会食Aプラン付☆ キャディ付・乗用カート |
|
18,700円 (総額21,370円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【3組9名~】土日祝★コンペ会食Aプラン付☆ キャディ付・乗用カート |
|
18,900円 (総額21,590円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歴史ある県下唯一のウォーキングコース
[総合評価] -
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 12月 ? | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
||||
【平日】セルフデー★回り放題★手引きカート(7:00・7:30スタート)※備考ご必読 |
ポイント・クーポン利用NG
|
3,473円 (総額4,200円) 34pt×人数 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 休 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
【平日】セルフデー★回り放題★手引きカート(8:00・8:30:9:00スタート)※備考ご必読 |
ポイント・クーポン利用NG
|
3,473円 (総額4,200円) 34pt×人数 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 休 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
【平日】セルフデー★回り放題★手引きカート(9:30・10:00:10:30スタート)※備考ご必読 |
ポイント・クーポン利用NG
|
3,473円 (総額4,200円) 34pt×人数 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | 休 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | |
【平日】セルフデー★回り放題★手引きカート(11:00・11:30:12:00スタート)※備考ご必読 |
ポイント・クーポン利用NG
|
3,473円 (総額4,200円) 34pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 12月 ? | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
||||
【オープンコンペ★瓢太閤杯】セルフ・2サム保証【9H×2回廻り】 |
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【オープンコンペ★小西興発杯】セルフ・2サム保証【9H×2回廻り】 |
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
【オープンコンペ★ハマヤ杯】セルフ・2サム保証【9H×2回廻り】 |
|
6,837円 (総額8,150円) 68pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,373円 (総額9,840円) 83pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,373円 (総額9,840円) 83pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,373円 (総額9,840円) 83pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,373円 (総額9,840円) 83pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,373円 (総額9,840円) 83pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,373円 (総額9,840円) 83pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
8,937円 (総額10,460円) 89pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 12月 ? | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
||||
|
|
8,937円 (総額10,460円) 89pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,910円 (総額11,530円) 99pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,910円 (総額11,530円) 99pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,910円 (総額11,530円) 99pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
9,910円 (総額11,530円) 99pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
10,473円 (総額12,150円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
10,473円 (総額12,150円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
11,428円 (総額13,200円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
11,428円 (総額13,200円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
11,428円 (総額13,200円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比較 | プラン名 | プラン内容 ? | 料金 | 12月 ? | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
||||
|
|
11,428円 (総額13,200円) 100pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
★薄暮ハーフ★平日セルフ・手引きカート※現金での前精算 ※備考欄ご必読 |
ポイント・クーポン利用NG
|
2,155円 (総額2,750円) 21pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
ポイント・クーポン利用NG
|
2,155円 (総額2,750円) 21pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
ポイント・クーポン利用NG
|
2,337円 (総額2,950円) 23pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
★薄暮ハーフ★土日祝セルフ・手引きカート※現金での前精算 ※備考欄ご必読 |
ポイント・クーポン利用NG
|
2,337円 (総額2,950円) 23pt×人数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |