長南カントリークラブ
クーポン利用OK
ポイント利用OK
練習場あり

- 【住所】 千葉県長生郡長南町又富804【アクセス】 圏央道 ⁄ 茂原長南ICから5km以内
- 地図・ルート確認
-
総合評価
(4.1)
ヤーデージ|コースレイアウト・攻略法|コース概要
ヤーデージ
OUT
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント | バック | 400 | 399 | 190 | 550 | 344 | 345 | 364 | 170 | 566 | 3328 |
レギュラー | 386 | 383 | 176 | 520 | 331 | 332 | 349 | 160 | 550 | 3187 | |
フロント | 371 | 367 | 161 | 500 | 318 | 314 | 332 | 144 | 530 | 3037 | |
レディース | 301 | 367 | 129 | 400 | 318 | 314 | 332 | 103 | 425 | 2689 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
IN
(単位:ヤード)
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
ベント | バック | 548 | 384 | 398 | 332 | 453 | 189 | 536 | 170 | 468 | 3478 |
レギュラー | 533 | 372 | 373 | 315 | 438 | 173 | 511 | 156 | 451 | 3322 | |
フロント | 515 | 333 | 351 | 300 | 423 | 156 | 484 | 138 | 428 | 3128 | |
レディース | 456 | 333 | 325 | 278 | 343 | 140 | 484 | 138 | 386 | 2883 | |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
D:ドラコン N:ニアピン
コースレイアウト・攻略法
コースレイアウト・攻略法情報はありません。コース概要
- 設計者
- 安田幸吉, 川村四郎
- 種別
- 丘陵
- 高低差
- 適度なアップダウン
- フェアウェイ
- -
- OB
- -
- コース面積
- 100万㎡
- グリーン種類
- ベント、高麗
- グリーン数
- 1グリーン
- 総ホール数
- 18ホール
- コース数
- 2コース
- コース名
- OUT、IN
- 総パー数
- 72
- 距離
- 6,843ヤード
- ドラコン推奨ホール
- 6.18
- ニアピン推奨ホール
- 8.17
- コースレート
- -