ゴルフ場予約 > 九州のゴルフ場 > 長崎県のゴルフ場 > 佐世保のゴルフ場 > 佐世保カントリー倶楽部 > コースレイアウト
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント | BACK | 421 | 202 | 552 | 347 | 383 | 431 | 345 | 175 | 565 | 3421 |
REGULAR | 412 | 178 | 523 | 337 | 370 | 394 | 329 | 152 | 549 | 3244 | |
Front | 377 | 151 | 489 | 316 | 354 | 372 | 298 | 126 | 531 | 3014 | |
ハンディキャップ | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 7 | 9 | 17 | 13 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | D | - |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | |
ベント | BACK | 366 | 397 | 186 | 404 | 362 | 174 | 539 | 341 | 593 | 3362 |
REGULAR | 355 | 375 | 166 | 384 | 348 | 159 | 522 | 317 | 572 | 3198 | |
Front | 321 | 357 | 141 | 361 | 324 | 142 | 502 | 288 | 551 | 2987 | |
ハンディキャップ | 14 | 8 | 12 | 2 | 4 | 16 | 10 | 18 | 6 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | D | - |
D:ドラコンN:ニアピン
コースレイアウト・攻略法情報はありません。
設計者 | 上田 治 |
---|---|
種別 | 山岳 |
高低差 | - |
フェアウェイ | - |
OB | - |
コース面積 | 64万㎡ |
グリーン種類 | ベント |
グリーン数 | 1グリーン |
総ホール数 | 18ホール |
コース数 | 2コース |
コース名 | OUT、IN |
総パー数 | 72 |
距離 | 6,783ヤード |
ドラコン推奨ホール | OUT:3,9 IN:16,17 |
ニアピン推奨ホール | OUT:8,IN:15 |
コースレート | バック 72,6 レギュラー 70,9 フロント 69 |