ゴルフ場予約 > 沖縄のゴルフ場 > 西原グリーンセンター > コースレイアウト
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
コーライ | Regular | 85 | 80 | 90 | 85 | 50 | 85 | 75 | 110 | 60 | 720 |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
コーライ | Regular | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
ハンディキャップ | - | ||||||||||
ドラコン・ニアピン推奨ホール | - |
D:ドラコンN:ニアピン
コースレイアウト・攻略法情報はありません。
設計者 | - |
---|---|
種別 | 丘陵 |
高低差 | - |
フェアウェイ | - |
OB | - |
コース面積 | - |
グリーン種類 | その他 |
グリーン数 | 1グリーン |
総ホール数 | 10ホール |
コース数 | 2コース |
コース名 | OUT、IN |
総パー数 | 30 |
距離 | 810ヤード |
ドラコン推奨ホール | - |
ニアピン推奨ホール | - |
コースレート | - |