HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
ベント | BACK | 418 | 503 | 191 | 402 | 381 | 580 | 162 | 371 | 392 | 3400 |
REGULAR | 403 | 487 | 176 | 388 | 367 | 552 | 151 | 355 | 371 | 3250 | |
FRONT | 375 | 454 | 152 | 365 | 332 | 493 | 139 | 332 | 341 | 2983 | |
LADIES | 343 | 438 | 118 | 287 | 300 | 436 | 128 | 290 | 290 | 2630 | |
ハンディキャップ | 5 | 13 | 9 | 1 | 11 | 3 | 17 | 15 | 7 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
ベント | BACK | 399 | 415 | 158 | 384 | 341 | 577 | 442 | 217 | 527 | 3460 |
REGULAR | 371 | 402 | 146 | 365 | 330 | 560 | 428 | 201 | 508 | 3311 | |
FRONT | 342 | 381 | 125 | 342 | 301 | 534 | 362 | 166 | 477 | 3030 | |
LADIES | 318 | 357 | 113 | 293 | 284 | 470 | 354 | 156 | 435 | 2780 | |
ハンディキャップ | 8 | 4 | 18 | 12 | 16 | 6 | 2 | 10 | 14 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
D:ドラコンN:ニアピン
コースレイアウト・攻略法情報はありません。
設計者 | 株式会社熊谷組 |
---|---|
種別 | 丘陵 |
高低差 | - |
フェアウェイ | - |
OB | - |
コース面積 | 26万㎡ |
グリーン種類 | ベント |
グリーン数 | 1グリーン |
総ホール数 | 18ホール |
コース数 | 2コース |
コース名 | OUT、IN |
総パー数 | 72 |
距離 | 6,851ヤード |
ドラコン推奨ホール | OUT:6,IN:13 |
ニアピン推奨ホール | OUT:7,IN:12 |
コースレート | - |