マグレガーカントリークラブ
クーポン利用OK
ポイント利用OK
練習場あり

- 【住所】 千葉県夷隅郡大多喜町沢山2-1【アクセス】 圏央道 ⁄ 市原鶴舞ICから15km以内
- 地図・ルート確認
-
総合評価
(3.6)
ヤーデージ|コースレイアウト・攻略法|コース概要
ヤーデージ
OUT
(単位:ヤード)
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
オールドベント | バック | 516 | 350 | 209 | 380 | 417 | 315 | 505 | 140 | 395 | 3227 |
レギュラー | 503 | 337 | 178 | 362 | 401 | 297 | 485 | 125 | 362 | 3050 | |
フロント | 477 | 320 | 156 | 298 | 379 | 272 | 468 | 115 | 343 | 2828 | |
ニューベント | バック | 538 | 355 | 210 | 391 | 432 | 335 | 516 | 164 | 398 | 3339 |
レギュラー | 525 | 342 | 179 | 373 | 373 | 317 | 496 | 154 | 365 | 3124 | |
フロント | 499 | 325 | 157 | 309 | 394 | 292 | 292 | 143 | 346 | 2757 | |
ハンディキャップ | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 15 | 17 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | D | N | - |
IN
(単位:ヤード)
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
オールドベント | バック | 335 | 166 | 560 | 385 | 365 | 410 | 156 | 487 | 400 | 3264 |
レギュラー | 321 | 148 | 545 | 369 | 343 | 386 | 135 | 465 | 379 | 3091 | |
フロント | 299 | 133 | 542 | 352 | 321 | 364 | 123 | 446 | 357 | 2937 | |
ニューベント | バック | 369 | 170 | 565 | 352 | 375 | 395 | 154 | 485 | 408 | 3273 |
レギュラー | 333 | 137 | 547 | 319 | 331 | 349 | 121 | 444 | 365 | 2946 | |
フロント | 355 | 152 | 550 | 336 | 353 | 371 | 133 | 463 | 387 | 3100 | |
ハンディキャップ | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | 18 | 16 | - | |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | N | D | - |
D:ドラコン N:ニアピン
コースレイアウト・攻略法
コースレイアウト・攻略法情報はありません。コース概要
- 設計者
- 間野 貞吉
- 種別
- 丘陵
- 高低差
- 適度なアップダウン
- フェアウェイ
- -
- OB
- 多め
- コース面積
- 132万㎡
- グリーン種類
- ベント
- グリーン数
- 2グリーン
- 総ホール数
- 18ホール
- コース数
- 2コース
- コース名
- OUT、IN
- 総パー数
- 72
- 距離
- 6,612ヤード
- ドラコン推奨ホール
- 7、17
- ニアピン推奨ホール
- 8、16
- コースレート
- -